언센트 스킬 비용
레벨 | 필요 기운 | 누적 기운 | 필요 조각 | 누적 조각 |
---|---|---|---|---|
0→1 | 5 | 5 | 100 | 100 |
1→2 | 1 | 6 | 30 | 130 |
2→3 | 1 | 7 | 35 | 165 |
3→4 | 1 | 8 | 40 | 205 |
4→5 | 2 | 10 | 45 | 250 |
5→6 | 2 | 12 | 50 | 300 |
6→7 | 2 | 14 | 55 | 355 |
7→8 | 3 | 17 | 60 | 415 |
8→9 | 3 | 20 | 65 | 480 |
9→10 | 10 | 30 | 200 | 680 |
10→11 | 3 | 33 | 80 | 760 |
11→12 | 3 | 36 | 90 | 850 |
12→13 | 4 | 40 | 100 | 950 |
13→14 | 4 | 44 | 110 | 1,060 |
14→15 | 4 | 48 | 120 | 1,180 |
15→16 | 4 | 52 | 130 | 1,310 |
16→17 | 4 | 56 | 140 | 1,450 |
17→18 | 4 | 60 | 150 | 1,600 |
18→19 | 5 | 65 | 160 | 1,760 |
19→20 | 15 | 80 | 350 | 2,110 |
20→21 | 5 | 85 | 170 | 2,280 |
21→22 | 5 | 90 | 180 | 2,460 |
22→23 | 5 | 95 | 190 | 2,650 |
23→24 | 5 | 100 | 200 | 2,850 |
24→25 | 5 | 105 | 210 | 3,060 |
25→26 | 6 | 111 | 220 | 3,280 |
26→27 | 6 | 117 | 230 | 3,510 |
27→28 | 6 | 123 | 240 | 3,750 |
28→29 | 7 | 130 | 250 | 4,000 |
29→30 | 20 | 150 | 500 | 4,500 |
어센트 스킬 효과/효율
1레벨 vs. 10레벨 = 2.5배 강력
1레벨 vs. 20레벨 = 4.1배 강력 (10레벨 대비 1.7배)
1레벨 vs. 30레벨 = 5.8배 강력 (20레벨 대비 1.4배)
결론:
가성비: 9레벨 강화 (기운 20개, 조각 480개 소모 되지만 가장 뛰어난 가성비)
최대 효율: 30레벨 강화 (기운 150개, 조각 4500개 6분당 1회 딜 점유율은 3~5%)
어센트 스킬 리스트 (명칭)
직업 | 스킬명 | 직업 | 스킬명 |
---|---|---|---|
히어로 | 사일런트 클리브 | 미하일 | 나이트 임팔스 |
팔라딘 | 도미누스 오브리운 | 소울마스터 | 토탈리티 |
다크나이트 | 다크 헬리즘 | 플레임위자드 | 플레임 콘체르토 |
아크메이지(불,독) | 토렌셜 플레임 | 윈드브레이커 | 엘리멘트 템페스트 |
아크메이지(썬,콜) | 파라볼릭 볼트 | 나이트워커 | 스티지언 커맨드 |
비숍 | 커맨드 오브 헤븐 | 스트라이커 | 질풍섬멸 |
보우마스터 | 포인트 제로 | 아란 | 프로스트 블래스터 |
신궁 | 페이탈 트리거 | 에반 | 유니온 드라이브 |
패스파인더 | 렐릭 페네트레이션 | 루미너스 | 러스트러스 오브 |
나이트로드 | 크루엘 어썰트 | 메르세데스 | 엘리멘트 스피릿 |
섀도어 | 어쎄신 다크니스 | 팬텀 | 몽피스 세레나데 |
듀얼블레이드 | 야마즈 디크리 | 은월 | 영월 |
바이퍼 | 헤이메이커 | 블래스터 | 뱅가드 임팩트 |
캡틴 | 파이러크래쉬 | 배틀메이지 | 글루미 오라 |
캐논슈터 | 배럴 오브 몽키즈 | 와일드헌터 | 기어 스톰 |
제논 | 네오텍틱 트라이스 | 메카닉 | 메탈아머 : 익스터미네이션 |
데몬 슬레이어 | 아메시스트 인튜루젼 | 데몬 어벤져 | 레이저 데어데빌 |
카이저 | 파이로 인스팅트 | 카인 | 멀리서스 플리커 |
카데나 | 브루탈 레버지 | 엔젤릭버스터 | 제뉴인 앙코르 |
제로 | 바이템프리스 | 키네시스 | 프랙탈 호라이즌 |
아델 | 아인하이트 | 일리움 | 엑시듐 |
칼리 | 보이드 어웨이크 | 아크 | 절대 심연의 속삭임 |
렌 | 창룡파전결 : 일베낙화 천비인적 | 라라 | 안다미로 |
호영 | 천세휘령 |
끝으로 요약 (전략적 사용 방법)
총 3번 사용 가능 + 무적
보스전에서 쿨타임 없이 3번 사용 가능하며, 짧은 무적 상태로 생존에 유리
보스 자동 타격 + 반사 무시
HP가 높은 보스를 자동으로 우선 공격하며, 공격 반사나 무적 상태의 적도 타격 가능
기본으로 강력한 옵션
포함방무 60% + 보공 40% + 크확 100% 고정
활용팁
생존용 – 위험한 보스 패턴을 피할 때 사용
극딜용 – 짧은 시간 안에 큰 데미지를 넣는 용도
페이즈 스킵 – 특정 페이즈를 빠르게 넘기고 전략적 이득
필요하시다면, 이전 글인 6차 스킬 관련 정리 글도 읽어 보세요
[mpgg] 6차 스킬, HEXA(헥사) 매트릭스 완벽 정리
안녕하세요 엠피지지 입니다. 오늘은 메이플스토리에서 새로 출시된 6차 스킬에 대해 알아 볼텐데요. 과연 6차 스킬은 어떠한 것인지, 왜 필요한지, 어떻게 업그레이드 할 수 있는지에 대해서 알
mpgg.kr
감사합니다.