본문 바로가기
메이플스토리

[mpgg] 메이플 샤타포스 기대 값 / 파괴 횟수 완벽정리(23성 / 250제)

by 엠피지지 2023. 10. 31.
반응형

목차

     

    조건: 

    • 샤이닝 스타포스 타임 기대값(5, 10, 15성 100% 성공 + 비용 30% 할인) 
    • 스타캐치 적용, 파괴방지 미적용, MVP 및 PC방 할인 미적용, 원재료 값 미적용입니다.
    • MVP와 PC방 할인은 17성까지만 적용 되기 때문에 포함하지 않았습니다
    • 100,000회 시뮬레이션, 오차 범위는 존재하며, 소수 1자리 기준으로 정리 했습니다.
    • (파괴횟수 x 노작 값) + 스타포스 값이 총 예상 비용입니다.
      • 예: 샤타포스 + 고근 22성 = 3.9(파괴횟수) x 60억(노작값) + 87.1억(샤타포스) = 321.1억 입니다

    130제 아이템

    130제 샤이닝 스타포스 기대값
    별 샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15성 2 억 - 2.7 억 -
    16성 2.1 억 - 3.5 억 0.07 번
    17성 3.1 억 0.07 번 6.1 억 0.3 번
    18성 5.7 억 0.3 번 12.0 억 0.7 번
    19성 11.4 억 0.7 번 23.5 억 1.5 번
    20성 22.5 억 1.5 번 44.8 억 3 번

    140제 아이템

    140제 샤이닝 스타포스 기대값
    별 샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15성 2.5 억 - 3.4 억 -
    16성 2.6 억 - 4.4 0.07 번
    17성 3.8 억 0.07 번 7.6 억 억 0.3 번
    18성 7.2 억 0.3 번 14.9 억 0.7 번
    19성 14.3 억 0.7 번 29.4 억 1.5 번
    20성 28.0 억 1.5 번 56.1 억 3 번
    21성 35.2 억 3 번 69.6 3.9 번
    22성 58.1 억 3.9 번 113.3 억 억 6.6 번
    23성 899 억 70 번 1703 억 108 번

    150제 아이템

    150제 샤이닝 스타포스 기대값
    별 샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15성 3.0 억 - 4.2 억 -
    16성 3.2 억 - 5.4 억 0.07 번
    17성 4.7 억 0.07 번 9.4 억 0.3 번
    18성 8.8 억 0.3 번 18.3 억 0.7 번
    19성 17.6 억 0.7 번 36.2 억 1.5 번
    20성 34.7 억 1.5 번 68.4 억 3 번
    21성 43.4 억 3 번 85.2 억 3.9 번
    22성 71.8 억 3.9 번 139.2 억 6.6 번
    23성 1100 억 70 번 2092 억 108 번

    160제 아이템

    160제 샤이닝 스타포스 기대값
    별 샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15성 3.7 억 - 5.1 억 -
    16성 3.9 억 - 6.6 억 0.07 번
    17성 5.7 억 0.07 번 11.4 억 0.3 번
    18성 10.6 억 0.3 번 22.3 억 0.7 번
    19성 21.4 억 0.7 번 43.9 억 1.5 번
    20성 41.8 억 1.5 번 84.2 억 3 번
    21성 52.6 억 3 번 104.1 억 3.9 번
    22성 87.1 억 3.9 번 169.6 억 6.6 번
    23성 1336 억 70 번 2550 억 108 번

    200제 아이템

    200제 샤이닝 스타포스 기대값
    별 샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15성 7.1 억 - 9.9 억 -
    16성 7.7 억 - 12.8 억 0.07 번
    17성 11.1 억 0.07 번 22.1 억 0.3 번
    18성 20.8 억 0.3 번 43.5 억 0.7 번
    19성 42.0 억 0.7 번 85.4 억 1.5 번
    20성 81.6 억 1.5 번 162.9 억 3 번
    21성 103.5 억 3 번 202.8 억 3.9 번
    22성 170.8 억 3.9 번 330.3 억 6.6 번
    23성 2598 억 70 번 4962 억 108 번

    250제 아이템

    250제 샤이닝 스타포스 기대값
    별 샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15성 13.9 억 - 19.42 억 -
    16성 14.9 억 - 24.99 억 0.07 번
    17성 21.8 억 0.07 번 43.28 억 0.3 번
    18성 40.6 억 0.3 번 85.44 억 0.7 번
    19성 81.5 억 0.7 번 166.85 억 1.5 번
    20성 159.6 억 1.5 번 319.4 억 3 번
    21성 202.1 억 3 번 395.66 억 3.9 번
    22성 329.5 억 3.9 번 644.7 억 6.6 번
    23성 5082 억 70 번 9734 억 108 번

     

    감사합니다.

     

     

    반응형