본문 바로가기
메이플스토리

[mpgg] 2023 아케인/어센틱 심볼 강화 개수/비용/효과 완벽정리

by 엠피지지 2023. 9. 7.
반응형

안녕하세요 엠피지지 입니다.

 

오늘은 아케인 및 어센틱 심볼을 강화할 시 필요한 비용과, 다음 레벨을 위해 필요한 심볼 개수 그리고 업그레이드 했을 시, 주스탯에 어떠한 효과를 받을 수 있는지 알아보겠습니다.

 

본캐에 있는 심볼을 부캐로 이동 시, 효과 및 필요한 개수를 알고 싶으신 분들은 아래의 링크를 참고하시기 바랍니다.

 

[mpgg] 2023 아케인/어센틱 심볼 카탈리스트(부캐)이동 수량 정리

안녕하세요 엠피지지입니다. 아케인/어센틱 심볼 개수/비용/효과 글을 좋아해 주신 나머지, 추가 요청해 주신 부캐에 심볼 이동 시 레벨별 필요한 개수를 정리해 보겠습니다. 심볼 부캐에 어떻

mpgg.kr

 

아케인 심볼 메소 가격 (23년 9월 기준)

이름 소멸의 여로 츄츄 아일랜드 레헬른 아르카나 모라스 에스페라
마크
최초 지급 레벨 Lvl. 200 Lvl. 210 Lvl. 220 Lvl. 225 Lvl. 230 Lvl. 235
1 970,000 1,210,000 1,450,000 1,690,000 1,930,000 2,170,000
2 1,230,000 1,530,000 1,830,000 2,130,000 2,430,000 2,730,000
3 1,660,000 2,060,000 2,460,000 2,860,000 3,260,000 3,660,000
4 2,260,000 2,800,000 3,340,000 3,880,000 4,420,000 4,960,000
5 3,060,000 3,780,000 4,500,000 5,220,000 5,940,000 6,660,000
6 4,040,000 4,980,000 5,920,000 6,860,000 7,800,000 8,740,000
7 5,220,000 6,420,000 7,620,000 8,820,000 10,020,000 11,220,000
8 6,600,000 8,100,000 9,600,000 11,100,000 12,600,000 14,100,000
9 8,180,000 10,020,000 11,860,000 13,700,000 15,540,000 17,380,000
10 9,990,000 12,210,000 14,430,000 16,650,000 18,870,000 21,090,000
11 12,010,000 14,650,000 17,290,000 19,930,000 22,570,000 25,210,000
12 14,260,000 17,360,000 20,460,000 23,560,000 26,660,000 29,760,000
13 16,740,000 20,340,000 23,940,000 27,540,000 31,140,000 34,740,000
14 19,450,000 23,590,000 27,730,000 31,870,000 36,010,000 40,150,000
15 22,420,000 27,140,000 31,860,000 36,580,000 41,300,000 46,020,000
16 25,630,000 30,970,000 36,310,000 41,650,000 46,990,000 52,330,000
17 29,100,000 35,100,000 41,100,000 47,100,000 53,100,000 59,100,000
18 32,830,000 39,530,000 46,230,000 52,930,000 59,630,000 66,330,000
19 36,820,000 44,260,000 51,700,000 59,140,000 66,580,000 74,020,000
20 - - - - - -
합계 252,470,000 306,050,000 359,630,000 413,210,000 466,790,000 520,370,000
총 합계 2,318,520,000 메소

아케인 심볼 효과 및 다음 레벨 필요 개수 (23년 9월 기준)

레벨 아케인
포스
주스탯 증가 다음 레벨 필요 개수 누적 개수
일반 제논 데벤
1 30 300 144 6,300 12 12
2 40 400 192 8,400 15 27
3 50 500 240 10,500 20 47
4 60 600 288 12,600 27 74
5 70 700 336 14,700 36 110
6 80 800 384 16,800 47 157
7 90 900 432 18,900 60 217
8 100 1,000 480 21,000 75 292
9 110 1,100 528 23,100 92 384
10 120 1,200 576 25,200 111 495
11 130 1,300 624 27,300 132 627
12 140 1,400 672 29,400 155 782
13 150 1,500 720 31,500 180 962
14 160 1,600 768 33,600 207 1,169
15 170 1,700 816 35,700 236 1,405
16 180 1,800 864 37,800 267 1,672
17 190 1,900 912 39,900 300 1,972
18 200 2,000 960 42,000 335 2,307
19 210 2,100 1,008 44,100 372 2,679
20 220 2,200 1,056 46,200    
모든 심볼
만랩 시
1,320 포스 13,200 스탯 6,336 힘덱럭 277,200 HP   16,074개
  • 포스는 각 심볼당 30에서 시작해서 220이 만랩으로, 6개의 심볼이 만랩 될 시, 1320 포스를 달성할 수 있다.
  • 수급량: 1주일 수급 가능한 심볼 개수는 185개 (일일 퀘스트 → 20개, 주간 퀘스트 → 45개)
  • 만렙 소요 기간: 14.5주 또는 102일 이 소모됨. (2679개 나누기 185개

 

아케인 심볼 메소 가격 (23년 9월 기준)

이름 세르니움 아르크스 오디움 도원경 아르테리아 카르시온
마크
최초 지급 레벨 260 265 270 275 280 285
1 36,500,000 41,700,000 46,900,000 52,200,000 57,400,000 62,600,000
2 91,200,000 104,800,000 118,500,000 132,200,000 145,900,000 159,600,000
3 160,700,000 186,100,000 211,500,000 236,800,000 262,200,000 287,600,000
4 241,900,000 282,200,000 322,500,000 362,800,000 403,200,000 443,500,000
5 331,500,000 390,000,000 448,500,000 507,000,000 565,500,000 624,000,000
6 426,200,000 506,100,000 586,000,000 666,000,000 745,900,000 825,800,000
7 522,900,000 627,400,000 732,000,000 836,600,000 941,200,000 1,045,800,000
8 618,200,000 750,700,000 883,200,000 1,015,600,000 1,148,100,000 1,280,600,000
9 709,000,000 872,600,000 1,036,200,000 1,199,800,000 1,363,500,000 1,527,100,000
10 792,000,000 990,000,000 1,188,000,000 1,386,000,000 1,584,000,000 1,782,000,000
11            
합계 3,930,100,000 4,751,600,000 5,573,300,000 6,395,000,000 7,216,900,000 8,038,600,000
총 합계 35,905,500,000 메소

 어센틱 심볼 효과 및 다음 레벨 필요 개수 (23년 9월 기준)

레벨 어센틱
포스
주스탯 증가 다음 레벨 필요 개수 누적 개수
일반 제논 데벤
1 10 500 240 10,500 29 29
2 20 700 336 14,700 76 105
3 30 900 432 18,900 141 246
4 40 1,100 528 23,100 224 470
5 50 1,300 624 27,300 325 795
6 60 1,500 720 31,500 444 1,239
7 70 1,700 816 35,700 581 1,820
8 80 1,900 912 39,900 736 2,556
9 90 2,100 1,008 44,100 909 3,465
10 100 2,300 1,104 48,300 1,100 4,565
11 110 2,500 1,200 52,500    
모든 심볼
만랩 시
660 포스 15,000 스탯 7,200 힘덱럭 315,000 HP   27,390개
  • 현재 아케인 심볼과 다르게, 어센틱 심볼 만렙 달성을 위해 필요한 개수가 1.7배 정도 많으며, 심볼 개당 가격과 업그레이드 비용도 비싸다.
  • 보스와 사냥 때문에 필연적으로 올려야 되는 상황이 아니라면, 천천히 이벤트와 일퀘로 수급하는 것을 추천한다.
  • 어센틱 심볼은 일일 퀘스트로 받을 수 있으며, 세르니움은 하루에 20개 그리고 나머지 5개의 심볼을 10개를 받을 수 있다.
  • 만렙 달성을 위해서는 세르니움 심볼은 229일(32.6주) 그리고 나머지 심볼은 457일(65.2주) 소요된다.
  • 주간/월간 보스를 위해 필요한 포스 뻥은 오른쪽 링크를 참고 바란다. '주간 보스 레벨 및 뎀뻥뎀감 수치표'

끝으로:

추가적으로 필요한 정보나, 틀린 정보가 있다면 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.

 

반응형