본문 바로가기
메이플스토리

[mpgg] 메이플 샤타포스 기대 값 / 파괴 횟수 완벽정리(23성 / 250제)

by 엠피지지 2023. 10. 31.
반응형

목차

     

    조건: 

    • 샤이닝 스타포스 타임 기대값(5, 10, 15성 100% 성공 + 비용 30% 할인) 
    • 스타캐치 적용, 파괴방지 미적용, MVP 및 PC방 할인 미적용, 원재료 값 미적용입니다.
    • MVP와 PC방 할인은 17성까지만 적용 되기 때문에 포함하지 않았습니다
    • 100,000회 시뮬레이션, 오차 범위는 존재하며, 소수 1자리 기준으로 정리 했습니다.
    • (파괴횟수 x 노작 값) + 스타포스 값이 총 예상 비용입니다.
      • 예: 샤타포스 + 고근 22성 = 3.9(파괴횟수) x 60억(노작값) + 87.1억(샤타포스) = 321.1억 입니다

    130제 아이템

    130제 샤이닝 스타포스 기대값
    샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15 2 억 - 2.7 억 -
    16 2.1 억 - 3.5 억 0.07 번
    17 3.1 억 0.07 번 6.1 억 0.3 번
    18 5.7 억 0.3 번 12.0 억 0.7 번
    19 11.4 억 0.7 번 23.5 억 1.5 번
    20 22.5 억 1.5 번 44.8 억 3 번

    140제 아이템

    140 샤이닝 스타포스 기대값
    샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15 2.5 - 3.4 -
    16 2.6 - 4.4 0.07
    17 3.8 0.07 7.6 0.3
    18 7.2 0.3 14.9 0.7
    19 14.3 0.7 29.4 1.5
    20 28.0 1.5 56.1 3
    21 35.2 3 69.6 3.9
    22 58.1 3.9 113.3 6.6
    23 899 억 70 1703 억 108

    150제 아이템

    150 샤이닝 스타포스 기대값
    샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15 3.0 - 4.2 -
    16 3.2 - 5.4 0.07
    17 4.7 0.07 9.4 0.3
    18 8.8 0.3 18.3 0.7
    19 17.6 0.7 36.2 1.5
    20 34.7 1.5 68.4 3
    21 43.4 3 85.2 3.9
    22 71.8 3.9 139.2 6.6
    23 1100 70 2092 108

    160제 아이템

    160 샤이닝 스타포스 기대값
    샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15 3.7 - 5.1 -
    16 3.9 - 6.6 0.07
    17 5.7 0.07 11.4 0.3
    18 10.6 0.3 22.3 0.7
    19 21.4 0.7 43.9 1.5
    20 41.8 1.5 84.2 3
    21 52.6 3 104.1 3.9
    22 87.1 3.9 169.6 6.6
    23 1336 70 2550 108

    200제 아이템

    200 샤이닝 스타포스 기대값
    샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15 7.1 - 9.9 -
    16 7.7 - 12.8 0.07
    17 11.1 0.07 22.1 0.3
    18 20.8 0.3 43.5 0.7
    19 42.0 0.7 85.4 1.5
    20 81.6 1.5 162.9 3
    21 103.5 3 202.8 3.9
    22 170.8 3.9 330.3 6.6
    23 2598 70 4962 108

    250제 아이템

    250 샤이닝 스타포스 기대값
    샤타포스 파괴 횟수 일반 스타포스 파괴 횟수
    15 13.9 - 19.42 -
    16 14.9 - 24.99 0.07
    17 21.8 0.07 43.28 0.3
    18 40.6 0.3 85.44 억 0.7
    19 81.5 0.7 166.85 1.5
    20 159.6 1.5 319.4 3
    21 202.1 3 395.66 3.9
    22 329.5 3.9 644.7 6.6
    23 5082 70 9734 억 108

     

    감사합니다.

     

     

    반응형